Гадаад валютын ханш сүүлийн үед харьцангуй тогтвортой байгаа билээ. Өчигдрийн байдлаар дотоодын бэлэн бус валютын захад нэг долларыг 1433 төгрөгөөр авч, 1443-аар зарж байгаа нь өнгөрсөн долоо хоногийхоос 0.5 хувиар буурсан үзүүлэлт юм. “Найман шарга” валют арилжааны цэгүүдэд буюу дотоодын бэлэн валютын захад нэг долларыг 1440-өөр авч, 1445 төгрөгөөр зарж байна. Бусад гадаад валютын ханш ч мөн ялимгүй суларсныг хүснэгтээс харна уу.
| Дотоодын бэлэн валютын зах | ||||||
| Валют | Код | 2/17 | 2/11 | Өөрчлөлт (авах ханш) | ||
| авах | зарах | авах | зарах | |||
| Доллар | USDMNT | 1,440.00 | 1,445.00 | 1,442.00 | 1,445.00 | -0.1% |
| Евро | EURMNT | 1,960.00 | 2,000.00 | 1,985.00 | 2,000.00 | -1.3% |
| Иен | JPYMNT | 16.00 | 16.18 | 16.00 | 16.20 | 0.0% |
| Юань | CNYMNT | 212.00 | 213.30 | 212.00 | 212.50 | 0.0% |
| Фунт | GBPMNT | 2,230.00 | 2,280.00 | 2,250.00 | 2,290.00 | -0.9% |
| Рубль | RUBMNT | 47.20 | 47.80 | 47.00 | 47.60 | 0.4% |
| Вон | KRWMNT | 1.24 | 1.29 | 1.24 | 1.26 | 0.0% |
Дэлхийн зах зээлд ч мөн долларын ханш сулрах төлөвтэй байна. Грекийн санхүүгийн байдал дээрдэнэ гэсэн хүлээлт бий болсонтой холбоотойгоор еврогийн ханш долларын эсрэг чангарч эхэлжээ. ОХУ, БНСУ-д ч мөн долларын ханш мэдэгдэхүйц буурсан байна.

Уншигчдын сэтгэгдэл